Wymiary stelaża stołu BOX – 160×80
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 71 cm |
| Szerokość | 75 cm |
| Długość | 155 cm |
| Szerokość pomiędzy nogami | 71 cm |
| Długość pomiędzy nogami | 151 cm |
| Profil ramy | 3,5 × 2,5 cm |
| Profil nogi | 3 × 3 cm |
| Regulacja wysokości | 2 cm |

Siedzisko krzesła poliuretanowego - PU4
Kółka gumowe do krzesła obrotowego
Kwota: 144 zł
Siedzisko krzesła poliuretanowego - PU4
Kółka gumowe do krzesła obrotowego
Kwota: 144 zł
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 71 cm |
| Szerokość | 75 cm |
| Długość | 155 cm |
| Szerokość pomiędzy nogami | 71 cm |
| Długość pomiędzy nogami | 151 cm |
| Profil ramy | 3,5 × 2,5 cm |
| Profil nogi | 3 × 3 cm |
| Regulacja wysokości | 2 cm |

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Chromowany
RAL7035 - jasnoszary
RAL9005 - czarny
RAL9006 - szary
RAL1001 - beżowy
RAL2009 - pomarańczowy
RAL3002 - czerwony
RAL5002 - ciemnoniebieski
RAL6032 - zielony
RAL7022 - ciemnoszary
RAL7040 - popielaty
RAL9005 - czarny
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.